CYMRAEG
| Aberystwyth Town | 0 |
| Airbus UK Broughton | 0 |
| Bangor City | 0 |
| Caernarfon Town | 0 |
| Caersws FC | 0 |
| Carmarthen Town | 0 |
| Gap Connah's Quay | 0 |
| Haverfordwest County | 0 |
| Llanelli AFC | 0 |
| NEWI Cefn Druids | 0 |
| Neath Athletic | 0 |
| Newtown AFC | 0 |
| Port Talbot Town | 0 |
| Porthmadog FC | 0 |
| Prestatyn Town | 0 |
| Rhyl FC | 0 |
| The New Saints | 0 |
| Welshpool Town | 0 |
| Bala Town | 0 |
| Buckley Town | 0 |
| Denbigh Town | 0 |
| Flint Town United | 0 |
| Glantraeth | 0 |
| Gresford Athletic | 0 |
| Guilsfield | 0 |
| Holyhead Hotspur | 0 |
| Lex XI | 0 |
| Llandudno | 0 |
| Llandyrnog United | 0 |
| Llanfairpwll | 0 |
| Llangefni Town | 0 |
| Mold Alexandra | 0 |
| Mynydd Isa | 0 |
| Penrhyncoch | 0 |
| Ruthin Town | 0 |
| Afan Lido | 0 |
| Barry Town | 0 |
| Bettws | 0 |
| Bridgend Town | 0 |
| Bryntirion Athletic | 0 |
| Caerleon | 0 |
| Caldicot Town | 0 |
| Cambrian & Clydach | 0 |
| Cardiff Corinthians | 0 |
| Croesyceiliog | 0 |
| Cwmbran Town | 0 |
| Dinas Powys | 0 |
| ENTO Aberaman | 0 |
| Goytre United | 0 |
| Newport YMCA | 0 |
| Pontardawe Town | 0 |
| Taffs Well | 0 |
| Ton Pentre | 0 |
Left: Andy Mulliner makes a winning penalty save for Llansantffraid in the 1996 Welsh Cup final.
| Andrew Rickard | |
|---|---|
| Andrew Thomas | |
| Andy Mulliner | |
| Chris Summers | |
| Clayton Blackmore | |
| Colin Reynolds | |
| Dave Norman | |
| Dave Taylor | |
| Eifion Williams | |
| Gary Lloyd | |
| Jimmy Blackie | |
| Ken McKenna | |
| Kevin Morrison | |
| Marc Lloyd Williams | |
| Mickey Evans | |
| Pat O'Hagan | |
| Steve Evans | |
| Tim Edwards | |
| Tony Willcox |